Korean Stock Intelligence · Quant Terminal
관심 종목의 퀀트 지표를 한눈에 점검하세요.
현재가, 퀀트 점수, S-RIM 적정가 괴리율, 외인·기관 수급, 증권사 목표가를 하나의 테이블에서 실시간으로 비교합니다.
종목 2,764개, 뉴스 200건, 공시 4,446건
관심종목 퀀트 분석 테이블
종목 종목기본 정보 관심종목 기업명 및 6자리 단축코드 (클릭 시 종목별 정밀 퀀트 분석 페이지 이동) | 섹터 섹터기본 정보 한국거래소(KRX) 표준 산업 분류 기준 업종 | 현재가 현재가실시간 시세 최신 정규 거래일 종가 기준 주가 | 등락률 등락률실시간 시세 전일 대비 주가 등락률 (▲ 상승, ▼ 하락) | 퀀트 퀀트모멘텀 점수 기술적 보조지표(RSI, MACD, 볼린저밴드, 이평선, 거래량)를 종합 평가한 기술적 모멘텀 점수 (100점 만점) • 80점 이상: 적극 매수 / 60~79점: 매수 • 40~59점: 중립 / 40점 미만: 매도 | RSI(14) RSI(14)과매수·과매도 상대강도지수. 70 이상 과매수(차익실현 경계), 30 이하 과매도(반등 기회) • 70 이상: 과매수 국면 (조정 경계) • 30 이하: 과매도 국면 (반등 기회) | 이평선 이평선추세 배열 5일·20일·60일·120일 이동평균선 배열 상태 (정배열 ▲: 상승 추세, 역배열 ▼: 하락 추세, 혼조: 비추세) • 정배열 ▲: 단기>중기>장기선 상승 정렬 • 역배열 ▼: 단기<중기<장기선 하락 정렬 • 혼조: 방향성 탐색 비추세 구간 | S-RIM 적정가 S-RIM 적정가잔여이익모델 사경인 회계사의 잔여이익모델. 자기자본(BPS), 3개년 가중평균 ROE, 회사채 금리(8.5%) 기반 기업 내재가치 • 공식: 자기자본 + (초과이익 / 할인율) • 미래 초과이익 지속력을 반영한 절대가치 | S-RIM 괴리율 S-RIM 괴리율가치평가 현재가 대비 S-RIM 적정주가의 괴리율. (+)이면 적정주가 대비 저평가 상태 • (+) 초록색: 적정가 대비 저평가 (상승여력) • (-) 빨간색: 적정가 대비 고평가 (프리미엄) | PER PER주가수익비율 주가수익비율 (주가 / 주당순이익). 낮을수록 이익 창출력 대비 저평가 • 낮을수록 이익 창출력 대비 저평가 • 업종 평균 및 동종사 대비 비교 분석 권장 | F-Score F-Score재무 건전성 피에트로스키 교수의 9대 재무 건전성 팩터(0~9점). 8~9점 초우량 건전 기업, 0~3점 재무 부실 위험 경고 • 수익성(4점) + 재무구조(3점) + 효율성(2점) • 8~9점: 초우량 기업 / 0~3점: 부실 위험 | 마법공식 마법공식가치+우량주 조엘 그린블랫의 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EY)을 결합하여 좋은 기업을 싼 가격에 매수하는 팩터 점수 • 자본수익률(ROC): 자본 효율이 우수한 우량 기업 • 이익수익률(EY): 주가 대비 이익이 저평가된 기업 | 예상 변동성 예상 변동성GARCH 리스크 GARCH(1,1) 시계열 모형 기반 향후 5영업일 예상 일일 변동성(±%) 및 95% 신뢰수준 일일 최대 예상 손실(VaR) • ±2.5% 이하: 안정적인 저변동성 국면 • ±5.0% 초과: 과열 및 급변동 리스크 경보 • 95% 신뢰구간 일일 최대 예상 손실(VaR) 반영 | 상승확률(AI) 상승확률(AI)LightGBM 머신러닝 모멘텀·추세·변동성 10대 정량 팩터를 학습한 GBDT 모델 기반 향후 5영업일 주가 상승(≥+2.0%) 예측 확률 및 SHAP 기여도 • 65% 이상: 단기 강세 유력 (🚀) • 52% ~ 65%: 상승 기대 • 40% 미만: 단기 조정 경계 (⚠️) • 상세 페이지에서 SHAP 상승/하락 기여 요인 분석 | 수급 점수 수급 점수메이저 수급 최근 5일·20일간 외국인 및 기관의 순매수 대금, 연속 매수세를 종합 점수화 (0~100점) • 70점 이상: 외인·기관 강력 매수세 유입 • 40점 미만: 매도 우위 수급 이탈 | 수급 신호 수급 신호실시간 감지 외인·기관 동시 순매수(🔥 쌍끌이), 동반 매도(⚠️), 순매수(↑), 순매도(↓) 실시간 탐지 • 🔥 쌍끌이: 외인·기관 동시 대량 순매수 • ⚠️ 동반매도: 양대 메이저 동반 매도 주의 • ↑ 순매수 / ↓ 순매도: 수급 방향성 실시간 탐지 | 목표가 목표가컨센서스 최근 3개월간 주요 국내 증권사 애널리스트들의 평균 목표주가 및 투자의견 • BUY(매수) / HOLD(중립) / SELL(매도) • 주요 증권사 애널리스트 목표주가 산술평균 | 상승여력 상승여력기대 수익률 현재가 대비 증권사 평균 목표주가까지의 예상 상승 여력(%) • (+) 초록색: 목표가까지 상승 잠재력 • (-) 빨간색: 목표가 초과 도달 (과열 경계) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 반도체 | 277,000원 | ▲ 1.46% | 65 | 58.5 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.43% | 36% | 50 | 중립 | - | - |
| SK하이닉스000660 | 반도체 | 1,842,000원 | ▼ 1.50% | 60 | 56.0 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±4.09% | 55% | 50 | 중립 | - | - |
| 한미반도체042700 | 반도체 | 240,500원 | ▲ 1.48% | 60 | 57.4 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±5.16% | 69% | 50 | 중립 | - | - |
| LG에너지솔루션373220 | 2차전지 | 352,000원 | ▼ 0.43% | 30 | 47.2 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.56% | 49% | 50 | 중립 | - | - |
| 삼성SDI006400 | 2차전지 | 531,000원 | ▼ 0.75% | 40 | 50.8 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.75% | 26% | 50 | 중립 | - | - |
| 에코프로비엠247540 | 2차전지 | 104,500원 | ▲ 3.29% | 25 | 45.4 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±4.25% | 30% | 50 | 중립 | - | - |
| 현대자동차005380 | 자동차 | 362,500원 | ▲ 0.28% | 25 | 35.9 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.01% | 30% | 50 | 중립 | - | - |
| 기아000270 | 자동차 | 119,000원 | ▼ 1.25% | 30 | 34.9 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.09% | 28% | 50 | 중립 | - | - |
| 현대모비스012330 | 자동차 | 372,500원 | ▼ 0.13% | 37 | 25.7 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.93% | 31% | 50 | 중립 | - | - |
| NAVER035420 | 인터넷 | 201,500원 | ▲ 1.31% | 40 | 43.0 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.56% | 55% | 50 | 중립 | - | - |
| 카카오035720 | 인터넷 | 34,200원 | ▲ 2.71% | 25 | 41.7 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.83% | 23% | 50 | 중립 | - | - |
| 더존비즈온012510 | 인터넷 | 120,000원 | ▲ 0.00% | 55 | 53.1 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±0.1% | 5% | 50 | 중립 | - | - |
| 삼성바이오로직스207940 | 바이오 | 1,394,000원 | ▼ 0.50% | 40 | 37.2 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.19% | 16% | 50 | 중립 | - | - |
| 셀트리온068270 | 바이오 | 178,300원 | ▼ 1.49% | 40 | 40.0 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.45% | 20% | 50 | 중립 | - | - |
| 유한양행000100 | 바이오 | 74,900원 | ▼ 0.66% | 45 | 37.5 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.1% | 55% | 50 | 중립 | - | - |
| KB금융105560 | 금융 | 176,200원 | ▼ 0.68% | 75 | 53.3 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.09% | 43% | 50 | 중립 | - | - |
| 신한지주055550 | 금융 | 112,900원 | ▲ 0.27% | 55 | 55.1 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.09% | 23% | 50 | 중립 | - | - |
| 하나금융지주086790 | 금융 | 135,700원 | ▲ 0.15% | 30 | 51.8 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.28% | 42% | 50 | 중립 | - | - |
| HD현대중공업329180 | 조선·방산 | 454,000원 | ▲ 1.11% | 60 | 47.0 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±4.06% | 19% | 50 | 중립 | - | - |
| 한화오션042660 | 조선·방산 | 82,000원 | ▼ 0.12% | 25 | 42.2 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.55% | 68% | 50 | 중립 | - | - |
| 현대로템064350 | 반도체 | 118,100원 | ▼ 1.18% | 45 | 34.3 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.35% | 73% | 50 | 중립 | - | - |
| LG화학051910 | 2차전지 | 256,000원 | ▼ 1.55% | 45 | 40.9 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.48% | 45% | 50 | 중립 | - | - |
| S-Oil010950 | 화학·정유 | 153,200원 | ▲ 0.58% | 40 | 54.7 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.9% | 47% | 50 | 중립 | - | - |
| 롯데케미칼011170 | 화학·정유 | 62,900원 | ▼ 2.04% | 60 | 53.4 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.41% | 61% | 50 | 중립 | - | - |
| SK텔레콤017670 | 통신 | 87,200원 | ▲ 0.23% | 40 | 40.9 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±1.57% | 58% | 50 | 중립 | - | - |
| 케이티030200 | 인터넷 | 53,200원 | ▲ 0.19% | 40 | 49.2 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±1.44% | 25% | 50 | 중립 | - | - |
| LG유플러스032640 | 인터넷 | 14,560원 | ▲ 1.10% | 40 | 45.3 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.1% | 64% | 50 | 중립 | - | - |
| 대한항공003490 | 조선·방산 | 31,650원 | ▲ 8.67% | 78 | 69.8 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.12% | 15% | 50 | 중립 | - | - |
| 제주항공089590 | 조선·방산 | 4,625원 | ▲ 6.02% | 48 | 52.7 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±4.03% | 17% | 50 | 중립 | - | - |
| 하나투어039130 | 통신 | 30,550원 | ▲ 0.00% | 45 | 38.2 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.08% | 50% | 50 | 중립 | - | - |
| 호텔신라008770 | 유통·물류 | 40,450원 | ▲ 0.75% | 25 | 37.1 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±1.8% | 9% | 50 | 중립 | - | - |
| 신세계004170 | 유통·물류 | 357,500원 | ▼ 0.14% | 45 | 35.4 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±5.45% | 22% | 50 | 중립 | - | - |
| 파라다이스034230 | 기타 | 9,560원 | ▲ 0.10% | 30 | 39.3 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±2.21% | 11% | 50 | 중립 | - | - |
| 아모레퍼시픽090430 | 화학·정유 | 141,600원 | ▼ 2.41% | 55 | 52.3 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.54% | 46% | 50 | 중립 | - | - |
| LG생활건강051900 | 화학·정유 | 296,000원 | ▼ 0.33% | 40 | 49.8 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.38% | 13% | 50 | 중립 | - | - |
| 코스맥스192820 | 화학·정유 | 270,500원 | ▼ 1.82% | 40 | 54.9 | 혼조 | - | - | - | 5/9 | 50점 | ±3.68% | 34% | 50 | 중립 | - | - |
AI 추천 관심종목 최적 분산 자산배분 (PyPortfolioOpt)
현대 포트폴리오 이론(MPT) 기반 위험 대비 초과수익(샤프 지수) 극대화 최적 분산 비중